বিশ্বপরিসংখ্যানে বাংলাদেশ
জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাদেশ কোথায়?
| ক্রমিক সংখ্যা | দেশ | জনসংখ্যা (আনুমান) |
|---|
| 1 | India (ভারত) | ~1.47 Billion (১৪৭০ মিলিয়ন) (Worldometer) |
| 2 | China (চীন) | ~1.41 Billion (১৪১০ মিলিয়ন) (Worldometer) |
| 3 | United States (যুক্তরাষ্ট্র) | ~349 Million (৩৪৯ মিলিয়ন) (Worldometer) |
| 4 | Indonesia (ইন্দোনেশিয়া) | ~288 Million (২৮৮ মিলিয়ন) (Worldometer) |
| 5 | Pakistan (পাকিস্তান) | ~259 Million (২৫৯ মিলিয়ন) (Worldometer) |
| 6 | Nigeria (নাইজেরিয়া) | ~242 Million (২৪২ মিলিয়ন) (Worldometer) |
| 7 | Brazil (ব্রাজিল) | ~214 Million (২১৪ মিলিয়ন) (Worldometer) |
| 8 | Bangladesh (বাংলাদেশ) | ~178 Million (১৭৮ মিলিয়ন) (Worldometer) |
| 9 | Russia (রাশিয়া) | ~143 Million (১৪৩ মিলিয়ন) (Worldometer) |
| 10 | Ethiopia (ইথিওপিয়া) | ~139 Million (১৩৯ মিলিয়ন) (Worldometer) |
ঘনবসতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ কোথায়?
| ক্রমিক সংখ্যা | দেশ / এলাকা | জনসংখ্যা ঘনত্ব (প্রায়) |
|---|
| 1 | Monaco | ~26,145 জন/কিমি² (The Facts Institute) |
| 2 | Macao SAR (China) | ~22,309 জন/কিমি² (The Facts Institute) |
| 3 | Singapore | ~8,476 জন/কিমি² (Data Insider) |
| 4 | Hong Kong SAR (China) | ~6,772 জন/কিমি² (The Facts Institute) |
| 5 | Gibraltar | ~3,847 জন/কিমি² (The Facts Institute) |
| 6 | Bahrain | ~2,004 জন/কিমি² (The Facts Institute) |
| 7 | Maldives | ~1,753 জন/কিমি² (The Facts Institute) |
| 8 | Malta | ~1,692 জন/কিমি² (The Facts Institute) |
| 9 | Bangladesh | ~1,317 জন/কিমি² (Data Insider) |
| 10 | Sint Maarten (Dutch part) | ~1,257 জন/কিমি² (The Facts Institute) |
আয়তনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ কোথায়?
| ক্রমিক | দেশ | আয়তন (কিমি²) |
|---|
| 1 | Russia | 17,098,242 (countries-worldwide.com) |
| 2 | Canada | 9,984,670 (countries-worldwide.com) |
| 3 | United States | 9,857,348 (countries-worldwide.com) |
| 4 | China | 9,596,961 (countries-worldwide.com) |
| 5 | Brazil | 8,515,770 (countries-worldwide.com) |
| 6 | Australia | 7,741,220 (countries-worldwide.com) |
| 7 | India | 3,287,263 (countries-worldwide.com) |
| 8 | Argentina | 2,780,400 (countries-worldwide.com) |
| 9 | Kazakhstan | 2,724,900 (countries-worldwide.com) |
| 10 | Algeria | 2,381,741 (countries-worldwide.com) |
| 11 | DR Congo | 2,344,858 (countries-worldwide.com) |
| 12 | Denmark* (with Greenland) | 2,210,573 (countries-worldwide.com) |
| 13 | Saudi Arabia | 2,149,690 (countries-worldwide.com) |
| 14 | Mexico | 1,964,375 (countries-worldwide.com) |
| 15 | Indonesia | 1,904,569 (countries-worldwide.com) |
| 16 | Sudan | 1,861,484 (countries-worldwide.com) |
| 17 | Libya | 1,759,540 (countries-worldwide.com) |
| 18 | Iran | 1,648,195 (countries-worldwide.com) |
| 19 | Mongolia | 1,564,116 (countries-worldwide.com) |
| 20 | Peru | 1,285,216 (countries-worldwide.com) |
| 21 | Chad | 1,284,000 (countries-worldwide.com) |
| 22 | Niger | 1,267,000 (countries-worldwide.com) |
| 23 | Angola | 1,246,700 (countries-worldwide.com) |
| 24 | Mali | 1,240,192 (countries-worldwide.com) |
| 25 | South Africa | 1,221,037 (countries-worldwide.com) |
| 26 | Colombia | 1,138,910 (GK Section) |
| 27 | Ethiopia | 1,104,300 (GK Section) |
| 28 | Bolivia | 1,098,581 (GK Section) |
| 29 | Mauritania | 1,030,700 (GK Section) |
| 30 | Egypt | 1,001,450 (GK Section) |
| 31 | Tanzania | 947,300 (GK Section) |
| 32 | Nigeria | 923,768 (GK Section) |
| 33 | Venezuela | 912,050 (GK Section) |
| 34 | Namibia | 824,292 (GK Section) |
| 35 | Mozambique | 799,380 (GK Section) |
| 36 | Pakistan | 796,095 (GK Section) |
| 37 | Turkey | 783,562 (GK Section) |
| 38 | Chile | 756,102 (GK Section) |
| 39 | Zambia | 752,618 (GK Section) |
| 40 | Myanmar | 676,578 (GK Section) |
| 41 | Afghanistan | 652,230 (GK Section) |
| 42 | South Sudan | 644,329 (GK Section) |
| 43 | France | 643,801 (GK Section) |
| 44 | Somalia | 637,657 (GK Section) |
| 45 | Central African Rep. | 622,984 (GK Section) |
| 46 | Ukraine | 603,550 (GK Section) |
| 47 | Madagascar | 587,041 (GK Section) |
| 48 | Botswana | 581,730 (GK Section) |
| 49 | Kenya | 580,367 (GK Section) |
| 50 | Yemen | 527,968 (GK Section) |
| 51 | Thailand | 514,000 (GK Section) |
| 52 | Spain | 504,782 (GK Section) |
| 53 | Turkmenistan | 488,100 (GK Section) |
| 54 | Cameroon | 475,440 (GK Section) |
| 55 | Papua New Guinea | 462,840 (GK Section) |
| 56 | Sweden | 449,964 (GK Section) |
| 57 | Uzbekistan | 447,400 (GK Section) |
| 58 | Morocco | 446,550 (GK Section) |
| 59 | Iraq | 437,072 (GK Section) |
| 60 | Paraguay | 406,750 (GK Section) |
| 61 | Japan | 377,975 (GK Section) |
| 62 | Germany | 357,021 (GK Section) |
| 63 | Finland | 337,030 (GK Section) |
| 64 | Malaysia | 329,750 (GK Section) |
| 65 | Vietnam | 329,560 (GK Section) |
| 66 | Norway | 324,220 (GK Section) |
| 67 | Côte d’Ivoire | 322,460 (GK Section) |
| 68 | Poland | 312,685 (GK Section) |
| 69 | Oman | 309,500 (GK Section) |
| 70 | Italy | 301,340 (GK Section) |
| 71 | Philippines | 300,000 (approx) (Wikipedia) |
| 72 | Ecuador | 283,560 (Wikipedia) |
| 73 | Burkina Faso | 272,967 (Wikipedia) |
| 74 | New Zealand | 268,838 (Wikipedia) |
| 75 | Gabon | 267,668 (Wikipedia) |
| 76 | Guinea | 245,857 (Wikipedia) |
| 77 | United Kingdom | 243,610 (Wikipedia) |
| 78 | Uganda | 241,550 (Wikipedia) |
| 79 | Ghana | 238,533 (Wikipedia) |
| 80 | Romania | 238,391 (Wikipedia) |
| 81 | Laos | 236,800 (Wikipedia) |
| 82 | Guyana | 214,969 (Wikipedia) |
| 83 | Belarus | 207,600 (Wikipedia) |
| 84 | Kyrgyzstan | 199,951 (Wikipedia) |
| 85 | Senegal | 196,722 (Wikipedia) |
| 86 | Syria | 185,180 (Wikipedia) |
| 87 | Cambodia | 181,035 (Wikipedia) |
| 88 | Uruguay | 176,215 (Wikipedia) |
| 89 | Suriname | 163,820 (Wikipedia) |
| 90 | Tunisia | 163,610 (Wikipedia) |
| 91 | Nepal | 147,516 (Wikipedia) |
| 92 | Bangladesh | 147,570 (Wikipedia) |
| 93 | Tajikistan | 143,100 (Wikipedia) |
| 94 | Greece | 131,957 (Wikipedia) |
| 95 | Nicaragua | 130,375 (Wikipedia) |
| 96 | North Korea | 120,538 (Wikipedia) |
| 97 | Malawi | 118,484 (Wikipedia) |
| 98 | Eritrea | 117,600 (Wikipedia) |
| 99 | Benin | 112,622 (Wikipedia) |
| 100 | Honduras | 112,492 (Wikipedia) |
জনপ্রিয় পোস্টগুলো
আমার বইগুলো ফারহান সাদিক (সংগ্রাম) এর লেখা বইগুলো বই (২০২১) ব্লগে পড়ুন Terabox থেকে পড়ুন ই-বুক (২০২৪) কিনতে ক্লিক করুন মহাকাল (২০২১) সনেটগ্রন্থ কলমকার ম্যাগাজিন-জয়গান বাংলা বাঙালির(২০২২) কাব্যগ্রন্থ জাহানারা প্রকাশন-স্বপ্নপূরণ প্রকাশন গুগল ড্রাইভ থেকে পড়ুন তুফান গোয়েন্দা (২০২৩) গোয়েন্দা কাহিনী চিলেকোঠা পাবলিকেশন কিনতে ক্লিক করুন নিচের যেকোনো উপায়ে, বইফেরী রকমারি বইসদাই বইঠা বইয়ের দুনিয়া ঢাকা বুকস নিকোলা টেসলা (২০২৪) আত্মজীবনীর অনুবাদ অন্বেষা প্রকাশন কিনতে ক্লিক করুন নিচের যেকোনো উপায়ে, রকমারি বইফেরী B D Books Book Shoper যে ইকুয়েশনের ব্যাক ক্যালকুলেশন অসম্ভব (২০২৫) সাইন্স ফিকশন গল্পগ্রন্থ অন্বেষা প্রকাশন কিনতে ক্লিক করুন নিচের যেকোনো উপায়ে, রকমারি বইসদাই pbs WafiLife বইঠা Book Shoper বাতিঘর এখনো অফিসিয়াল প্রচ্ছদ প্রকাশ করা হয়নি আগুনের গান ও ব্যতিক্রম (আসন্ন) কাব্যগ্রন্থ কিনতে ক্লিক করুন নিচের যেকোনো উপায়ে, রকমারি বইফেরী এখনো অফিসিয়াল প্রচ্ছদ প্রকাশ করা হয়নি বারো ভূতের আঠেরো গপ্প (আসন্ন) ব্য...
১৬ গুটি-ক্রিস্টাল বোর্ড ১৬ গুটি (ক্রিস্টাল বোর্ড) এআই: 16 আপনি: 16 Your turn (Yellow) নতুন বোর্ড
ষোলো গুটি - লজেন্স বোর্ড ষোলো গুটি - লজেন্স বোর্ড খেলার নিয়ম 🟡এ.আই.: 0 Your turn...🟤 বাকি: 10 sec. 🟤আপনি: 0 আবার খেলুন